PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
25,919,253.60 | 1,653,774.00 | 7,791,143.72 | 35,364,171.32 | |
27,213,110.16 | 1,744,344.00 | 8,180,067.74 | 37,137,521.90 | |
6,648,097.20 | 304,793.04 | 1,998,370.85 | 8,951,261.09 | |
1,835,128.79 | 1,835,128.79 | |||
6,977,444.88 | 327,847.32 | 2,093,233.47 | 9,398,525.67 | |
1,835,128.80 | 1,835,128.80 | |||
6,129,060.00 | 268,460.40 | 1,838,717.95 | 8,236,238.35 | |
18,869,473.80 | 1,160,289.36 | 5,672,029.90 | 25,701,793.06 | |
1,835,128.80 | 160,573.80 | 1,835,128.78 | 3,830,831.38 |
|
1,835,128.80 | 160,573.80 | 1,835,128.79 | 3,830,831.39 |
|
1,835,128.80 | 160,573.80 | 1,835,128.79 | 3,830,831.39 |
|
CANDITADOS INDEPENDIENTES | 305,548.94 | 305,548.94 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
24,519,647.18 | 1,690,334.77 | 26,209,981.95 |
|
25,743,637.19 | 1,776,014.05 | 27,519,651.24 |
|
6,289,108.59 | 414,197.07 | 6,703,305.66 |
|
6,600,671.81 | 436,006.49 | 7,036,678.30 |
|
5,798,098.51 | 379,826.36 | 6,177,924.87 |
|
17,850,546.49 | 1,223,497.70 | 19,074,044.19 |
|
578,678.07 | 75,228.14 | 653,906.21 |
|
345,340.16 | 40,507.56 | 385,847.72 |
|
345,340.16 | 40,507.56 | 385,847.72 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
22,977,579.00 | 1,608,430.56 | 24,586,009.56 |
|
24,124,590.84 | 1,688,721.36 | 25,813,312.20 |
|
5,893,579.44 | 412,550.52 | 6,306,129.96 |
|
6,185,548.08 | 432,988.32 | 6,618,536.40 |
|
5,433,449.52 | 380,341.44 | 5,813,790.96 |
|
16,727,905.56 | 1,170,953.40 | 17,898,858.96 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
23,618,286.43 | 1,653,280.05 | 11,809,143.22 | 37,080,709.70 | |
27,552,993.38 | 1,928,709.54 | 13,776,496.69 | 43,258,199.61 | |
6,758,913.53 | 473,123.95 | 3,379,456.77 | 10,611,494.25 | |
5,254,723.06 | 367,830.61 | 2,627,361.53 | 8,249,915.20 | |
5,087,790.49 | 356,145.34 | 2,543,895.24 | 7,987,831.07 | |
5,581,126.62 | 390,678.86 | 2,790,563.31 | 8,762,368.79 | |
1,477,076.67 | 1,477,076.67 | |||
1,477,076.67 | 1,477,076.67 | |||
1,477,076.67 | 1,477,076.67 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
21,718,905.35 | 1,520,323.32 | 23,239,228.67 |
|
25,337,183.42 | 1,773,602.84 | 27,110,786.26 |
|
6,215,362.08 | 435,075.36 | 6,650,437.44 |
|
4,832,138.52 | 338,249.64 | 5,170,388.16 |
|
4,678,630.68 | 327,504.12 | 5,006,134.80 |
|
5,132,292.72 | 359,260.44 | 5,491,553.16 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
21,097.655.00 | 1,476.836.00 | 22,574,491.00 |
|
24,612.435.00 | 1,722.870.00 | 26,335,305.00 |
|
6,037.577.00 | 422.630.00 | 6,460.207.00 |
|
4,693.919.00 | 328,574.00 | 5,022.493.00 |
|
4,544,803.00 | 318,136.00 | 4,862,939.00 |
|
4,985,488.00 | 348,984.00 | 5,334,472.00 |
|
TOTAL |
65,971,877 |
4,618,030.00 |
70,589,907.00 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
21,728,009.70 | 1,346,299.31 | 6,518,402.91 | 29,592,711.92 |
|
22,230,021.16 | 1,379,560.27 | 6,669.006.35 | 30,278,587.78 |
|
6,044,214.77 | 307,163.66 | 1,813,264.43 | 8,164,642.86 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no habe obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley. según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | ||||
4,647,090.45 | 214,596.67 | 1,394,127.13 | 6,255,814.25 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no habe obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley. según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | ||||
4,587,509.72 | 210,649.13 | 1,376,252.92 | 6,174,411.77 |
|
1,184,736.92 | 155,496.72 | 1,184,736.92 | 2,524,970.56 |
|
1,184,736.92 | 155,496.72 | 1,184,736.92 | 2,524,970.56 |
|
1,184,736.92 | 155,496.72 | 1,184,736.92 | 2,524,970.56 |
|
Candidatos Independientes |
1,184,736.92 | 155,496.72 | 1,184,736.92 | 2,524,970.56 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
13,805,304.00 | 690,265.00 | 14,495,569.00 |
|
14,110,752.96 | 705,537.96 | 14,816,290.92 |
|
4,263,150.96 | 213,158.04 | 4,476,309.00 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no haber obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley, según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | |||
3,413,132.04 | 170,657.04 | 3,583,789.08 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no haber obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley, según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | |||
3,376,886.04 | 168,843.96 | 3,545,730.00 |
|
146,134.59 | 7,306.74 | 153,441.33 |
|
146,134.59 | 7,306.74 | 153,441.33 |
|
97,423.06 | 4,871.16 | 102,294.22 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
12,939,929.00 | 646,996.00 | 13,586,925.00 |
|
13,226,231.00 | 661,312.00 | 13,887,543.00 |
|
3,995,919.00 | 199,796.00 | 4,195,715.00 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no haber obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley, según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | |||
3,199,183.00 | 159,959.00 | 3,359,142.00 |
|
Conserva su registro nacional y en virtud de no haber obtenido el porcentaje señalado en el Artículo 72 de la Ley, según consta en acta de sesión especial de Consejo General de fecha 8 de julio de 2012, no gozan de financiamiento público. | |||
3,165,208.00 | 168,843.96 | 3,545,730.00 |
|
Perdió su registro en razón del acuerdo C.G. 126/2012 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
10,651,951.430 | 532,597.57 | 6,391,170.86 | 17,575,719.86 |
|
12,019,498.81 | 600,974.94 | 7,211,699.29 | 4,807,620.61 |
|
2,913,709.46 | 145,685.47 | 1,748,225.68 | 4,195,715.00 |
|
Partido Político con registro nacional | ||||
2,714,367.98 | 135,718.40 | 1,628,620.80 | 4,478,707.18 |
|
Partido Político con registro nacional | ||||
2,547,862.03 | 127,393.10 | 1,528,717.24 | 4,203,972.37 |
|
475,624.00 | 23,781.20 | 475,624.00 | 975,029.20 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
9,518,045.08 | 475,902.25 | 9,993,947.33 |
|
10,783,980.72 | 539,199.04 | 11,323,179.76 |
|
2,354,771.32 | 117,738.57 | 2,472,509.89 |
|
Partido Político con registro nacional no alcanza el porcentaje señalado en el artículo 72 de la Ley. | |||
2,170,241.35 | 108,512.07 | 2,278,753.42 |
|
Partido Político con registro nacional no alcanza el porcentaje señalado en el artículo 72 de la Ley. | |||
2,016,107.15 | 100,805.36 | 2,116,912.51 |
|
Perdió su registro en razón del acuerdo C.G. 121/2010 | |||
102,477.78 | 5,123.88 | 107,601.66 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
9,751,011.41 | 487,550.57 | 4,875,505.71 | 15,114,067.69 |
|
9,003,816.40 | 450,190.82 | 4,501,908.20 | 13,955,915.42 |
|
2,199,077.51 | 109,953.88 | 1,099,538.76 | 3,408,570.15 |
|
* | 1,811,753.21 | 90,587.66 | 905,876.60 | 2,808,217.47 |
2,042,810.58 | 102,140.53 | 1,021,405.30 | 3,166,356.41 |
|
* | 1,811,753.21 | 90,587.66 | 905,876.60 | 2,808,217.47 |
Partido Político con registro nacional no alcanza el porcentaje señalado en el artículo 72 de la Ley. | ||||
2,042,810.59 | 85,008.71 | 1,021,405.30 | 3,149,224.60 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
7,946,582.94 | 228,792.54 | 8,175,375.48 |
|
7,363,363.24 | 211,260.78 | 7,574,624.02 |
|
2,051,955.18 | 51,597.96 | 2,103,553.14 |
|
* | 850,200.36 | 42,510.00 | 892,710.36 |
1,942,706.49 | 47,931.42 | 1,990,637.91 |
|
* | 850,200.36 | 42,510.00 | 892,710.36 |
Partido Político con registro nacional no alcanza el porcentaje señalado en artículo 72 de la Ley | |||
1,942,706.49 | 47,931.42 | 1,990,637.91 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
6,424,049.92 | 0.00 | 6,424,049.92 |
|
5,980,783.93 | 0.00 | 5,980,783.93 |
|
1,943,940.40 | 0.00 | 1,943,940.40 |
|
No gozan de financiamiento en virtud del acuerdo C.G. 214/2007 | |||
1,851,236.61 | 0.00 | 1,851,236.61 |
|
No gozan de financiamiento en virtud del acuerdo C.G. 214/2007 | |||
No gozan de financiamiento en virtud del acuerdo C.G. 214/2007 | |||
1,851,236.61 | 0.00 | 1,851,236.61 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
OBTENCIÓN DEL VOTO |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
7,840,386.36 | 8,461.12 | 5,880,289.76 | 13,729,137.24 |
|
7,389,457.44 | 148,098.38 | 5,542,039.08 | 13,079,594.90 |
|
2,866,401.84 | 0.00 | 2,149,801.36 | 5,016,203.20 |
|
552,485.90 | 0.00 | 994,474.64 | 1,546,960.54 |
|
557,861.95 | 0.00 | 1,004,151.52 | 1,562,013.47 |
|
540,370.20 | 0.00 | 972,666.36 | 1,513,036.56 |
|
408,898.56 | 0.00 | 408,898.60 | 817,797.16 |
|
408,898.56 | 15,672.93 | 408,898.60 | 833,470.09 |
|
2,348,685.00 | 0.00 | 1,761,513.72 | 4,110,198.72 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
2,317,382.58 | 86,014.21 | 2,403,396.79 |
|
2,181,756.68 | 0.00 | 2,181,756.68 |
|
821,357.38 | 61,352.00 | 882,709.38 |
|
Partido Político con Registro Nacional | |||
Partido Político con Registro Nacional | |||
Partido Político con Registro Nacional | |||
82,214.23 | 61,000.00 | 143,214.23 |
|
88,038.54 | 56,672.93 | 144,711.47 |
|
677,292.35 | 0.00 | 677,292.35 |
PARTIDO POLÍTICO |
ACTIVIDADES ORDINARIAS |
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |
TOTAL |
---|---|---|---|
3,262,561.85 | 0.00 | 3,262,561.85 |
|
3,074,858.63 | 147,232.54 | 3,222,091.17 |
|
1,133,385.89 | 0.00 | 1,133,385.89 |
|
Partido Político con Registro Nacional | |||
Partido Político con Registro Nacional | |||
Partido Político con Registro Nacional | |||
172,178.16 | 0.00 | 172,178.16 |
|
172,178.16 | 0.00 | 172,178.16 |
|
935,062.42 | 61,500.00 | 996,562.42 |